Streichergebnisse Es wird in einem Block von jeweils 4 Spieltagen
gespielt. Die besten zwei Ergebnisse werden für die Rangliste
gewertet. Grund: Ein/e Spieler/in ist nicht immer gezwungen an
allen Spieltagen teilzunehmen.

               
5 Teilnehmer 6 Teilnehmer
Platz Punkte 2. Spiel Platz Punkte 2. Spiel
1 55   1 60      
2 35   2 40      
3 20   3 25      
4 10   4 15      
5 5   5 10      
      6 5      
               
               
7 Teilnehmer 8 Teilnehmer 9 Teilnehmer
Platz Punkte 2. Spiel Platz Punkte 2. Spiel Platz Punkte 2. Spiel
1 65   1 70   1 75
2 45   2 50   2 55
3 30   3 35   3 40
4 20   4 25   4 30
5 15   5 20   5 25
6 10   6 15   6 20
7 5   7 10   7 15
      8 5   8 10
            9 5
               
               
10 Teilnehmer 11 Teilnehmer
Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel
1 160 80   1 170 85  
2 120 60   2 130 65  
3 90 45   3 100 50  
4 70 35   4 80 40  
5 60 30   5 70 35  
6 50 25   6 60 30  
7 40 20   7 50 25  
8 30 15   8 40 20  
9 20 10   9 30 15  
10 10 5   10 20 10  
        11 10 5  
               
               
12 Teilnehmer 13 Teilnehmer
Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel
1 180 90   1 190 95  
2 140 70   2 150 75  
3 110 55   3 120 60  
4 90 45   4 100 50  
5 80 40   5 90 45  
6 70 35   6 80 40  
7 60 30   7 70 35  
8 50 25   8 60 30  
9 40 20   9 50 25  
10 30 15   10 40 20  
11 20 10   11 30 15  
12 10 5   12 20 10  
        13 10 5  
               
               
14 Teilnehmer 15 Teilnehmer
Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel
1 200 100   1 210 105  
2 160 80   2 170 85  
3 130 65   3 140 70  
4 110 55   4 120 60  
5 100 50   5 110 55  
6 90 45   6 100 50  
7 80 40   7 90 45  
8 70 35   8 80 40  
9 60 30   9 70 35  
10 50 25   10 60 30  
11 40 20   11 50 25  
12 30 15   12 40 20  
13 20 10   13 30 15  
14 10 5   14 20 10  
        15 10 5  
               
               
16 Teilnehmer 17 Teilnehmer
Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel
1 220 110   1 230 115  
2 180 90   2 190 95  
3 150 75   3 160 80  
4 130 65   4 140 70  
5 120 60   5 130 65  
6 110 55   6 120 60  
7 100 50   7 110 55  
8 90 45   8 100 50  
9 80 40   9 90 45  
10 70 35   10 80 40  
11 60 30   11 70 35  
12 50 25   12 60 30  
13 40 20   13 50 25  
14 30 15   14 40 20  
15 20 10   15 30 15  
16 10 5   16 20 10  
        17 10 5  
               
               
18 Teilnehmer 19 Teilnehmer
Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel
1 240 120   1 250 125  
2 200 100   2 210 105  
3 170 85   3 180 90  
4 150 75   4 160 80  
5 140 70   5 150 75  
6 130 65   6 140 70  
7 120 60   7 130 65  
8 110 55   8 120 60  
9 100 50   9 110 55  
10 90 45   10 100 50  
11 80 40   11 90 45  
12 70 35   12 80 40  
13 60 30   13 70 35  
14 50 25   14 60 30  
15 40 20   15 50 25  
16 30 15   16 40 20  
17 20 10   17 30 15  
18 10 5   18 20 10  
        19 10 5  
               
               
20 Teilnehmer 21 Teilnehmer
Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel Platz Punkte 1. Spiel Punkte 2. Spiel
1 260 130   1 270 135  
2 220 110   2 230 115  
3 190 95   3 200 100  
4 170 85   4 180 90  
5 160 80   5 170 85  
6 150 75   6 160 80  
7 140 70   7 150 75  
8 130 65   8 140 70  
9 120 60   9 130 65  
10 110 55   10 120 60  
11 100 50   11 110 55  
12 90 45   12 100 50  
13 80 40   13 90 45  
14 70 35   14 80 40  
15 60 30   15 70 35  
16 50 25   16 60 30  
17 40 20   17 50 25  
18 30 15   18 40 20  
19 20 10   19 30 15  
20 10 5   20 20 10  
        21 10 5